土地一覧 物件情報
物件一覧
売土地 読谷村上地売地
1483
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 18.74万円 |
所在地 | 読谷村上地 |
土地面積 | 164m²(49.61坪) |
売土地 読谷村長浜売土地
1449
価格 | 1,249万円 |
---|---|
坪単価 | 30万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村長浜 |
土地面積 | 137.62m²(41.63坪) |
売土地 長浜売土地
1455
価格 | 1,430万円 |
---|---|
坪単価 | 25.55万円 |
所在地 | 読谷村字長浜 |
土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売土地 具志川売地
1466
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 16.18万円 |
所在地 | うるま市具志川 |
土地面積 | 296.23m²(89.6坪) |
売土地 読谷村高志保売土地
1430
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村高志保 |
土地面積 | 261.22m²(79.01坪) |
売土地 長浜売土地
1463
価格 | 1,670万円 |
---|---|
坪単価 | 22.35万円 |
所在地 | 読谷村字長浜 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売土地 読谷村都屋売土地
1433
価格 | 2,354万円 |
---|---|
坪単価 | 14.83万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村都屋 |
土地面積 | 524.51m²(158.66坪) |
売土地 うるま市塩屋売地
1484
価格 | 4,170万円 |
---|---|
坪単価 | 13.59万円 |
所在地 | うるま市塩屋 |
土地面積 | 1,014m²(306.73坪) |
売土地 読谷村楚辺売地
1487
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 38.09万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村楚辺 |
土地面積 | 390.5m²(118.12坪) |
売土地 本部町売地
1473
価格 | 5,880万円 |
---|---|
坪単価 | 7.35万円 |
所在地 | 国頭郡本部町山川 |
土地面積 | 2,643m²(799.5坪) |
売土地 読谷村古堅売地
1478
価格 | 11,000万円 |
---|---|
坪単価 | 23.56万円 |
所在地 | 中頭郡読谷村古堅 |
土地面積 | 1,543.37m²(466.86坪) |
売土地 我如古二丁目売地
1459
価格 | 13,000万円 |
---|---|
坪単価 | 32.58万円 |
所在地 | 宜野湾市我如古二丁目 |
土地面積 | 1,318.8m²(398.93坪) |